
Innhold[ gjemme seg ] |
Bruker vurdering
Gjeldende brukervurdering: 90 (455 stemmer)
Du har ikke stemt på dette ennå.
Profil
- Drama: Grudge: The Revolt of Gumiho (internasjonal engelsk tittel) / Gumiho: Tale of the Fox's Child (bokstavelig tittel)
- Revidert romanisering: Gumiho: Yeowoonuyidyun
- Hangul: Gumiho: Fox søster
- Regissør: Lee Gun-Joon
- Forfatter: Å Sun-Hyung,Jung Do-Yoon
- Nettverk: KBS2
- Episoder: 16
- Utgivelsesdato: 5. juli - 24. august 2010
- Kjøretid: Mandag og tirsdag 21:55
- Språk: koreansk
- Land: Sør-Korea
Gumiho (en nihalet rev spilt av Han Da-Gam ) forlater mannen sin etter at han bryter løftet om å gifte seg med henne i deres tiende år sammen. Gumiho har da en ung datter som også er halvt menneske og halvt rev som moren hennes. Gumiho bestemmer seg da for å ta hevn mot et menneske.
Notater
- 'Grudge: The Revolt of Gumiho' vil ta over KBS2 mandager og tirsdager 21:55-tidsluken som tidligere var okkupert av 'Hemmelig agent Miss Oh' og vil bli erstattet av ' Sungkyunkwan-skandalen ' 30. august 2010.
- Tidlig arbeidstittel var 'Gumihoui Boksoo' (The Gumiho's Revenge), bokstavelig oversettelse 'The Gumiho's Revenge'.
- 'Grudge: The Revolt of Gumiho' er satt en gang etter avslutningen av det tradisjonelle koreanske eventyret om 'Gumiho' (9 talerever).
- Innspillingen starter juni 2010.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Han Da-Gam | Jang Hyun Sung | Kim You-Jung | Seo Shin-Ae | Kim Jung-Nan | Kim Kyu-Cheol |
Koo San-Daek | Yun Doo-Soo | Yeon-Yi | Yoon Cho-Ok | Lady Yang | | overtjener Oh |
(Gumiho) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seo Jun-Young | Jeg er SEO-Yeon | Kim Woo-Suk | Woo Min-Kyu | Cheon Ho-Jin | Park Soo-Hyun |
Chun-Woo | Kye-Hyang | Yoon Choong-Il | Yoon Xhoong-Yi | synsk | shamen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yoon Hee-Seok | Lee Tae-Ri | Han Si Yoon | Jung Eun-Pyo | Baek Bong-Ki | Kim Do-Yeon |
landsbyleder Jo | Jo Jung-Kyu | Yu Wol | Gumihos mann | Ba Wi | Un-Nyun |
Tilhengere

-
00:35Trailer 2
-
00:46Tilhenger
Episodevurderinger
Dato | Episode | Landsdekkende | Seoul |
---|---|---|---|
2010-07-05 | 1 | 8,7 (15.) | 8,7 (16.) |
2010-07-06 | to | 8,8 (15.) | 8,5 (14.) |
2010-07-12 | 3 | 10,8 (12.) | 10,7 (12.) |
2010-07-13 | 4 | 10,3 (11.) | 10,4 (12.) |
2010-07-19 | 5 | 12,4 (9.) | 11,7 (9.) |
2010-07-20 | 6 | 12,6 (9.) | 12,2 (9.) |
2010-07-26 | 7 | 11,5 (10.) | 11,4 (10.) |
2010-07-27 | 8 | 11,7 (9.) | 11,5 (9.) |
2010-08-02 | 9 | 12.1 (8.) | 11,6 (9.) |
2010-08-03 | 10 | 14,7 (7.) | 14,1 (8.) |
2010-08-09 | elleve | 14,6 (7.) | 14,0 (7.) |
2010-08-10 | 12 | 15,3 (8.) | 15,0 (10.) |
2010-08-16 | 1. 3 | 14,3 (8.) | 14,0 (10.) |
2010-08-17 | 14 | 16,9 (5.) | 16,8 (5.) |
2010-08-23 | femten | 13,9 (8.) | 13,8 (8.) |
2010-08-24 | 16 | 16,1 (8.) | 16,1 (7.) |
Gjennomsnitt | - | - |
Kilde: TNS Media Korea
Siste nytt | Siste trailere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|